
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Oct 2026 | Jumat | GEO - 728 | 6475 |
| 2 | 22 Oct 2026 | Kamis | GEO - 727 | 4129 |
| 3 | 21 Oct 2026 | Rabu | GEO - 726 | 8653 |
| 4 | 20 Oct 2026 | Selasa | GEO - 725 | 0612 |
| 5 | 19 Oct 2026 | Senin | GEO - 724 | 4175 |
| 6 | 18 Oct 2026 | Minggu | GEO - 723 | 9200 |
| 7 | 17 Oct 2026 | Sabtu | GEO - 722 | 5836 |
| 8 | 16 Oct 2026 | Jumat | GEO - 721 | 8672 |
| 9 | 15 Oct 2026 | Kamis | GEO - 720 | 6401 |
| 10 | 14 Oct 2026 | Rabu | GEO - 719 | 7129 |
